Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.4  53.9  1/24/10   0.5   1/8/10 2298    0  2.28   3  42  1/24/10 SSW 30.08   76
2    25.6  53.9  1/24/10   0.5   1/8/10 2989    0  1.96   3  42  1/24/10 SSW 30.06   78
3    38.8  64.7  3/31/10  17.0   3/5/10  810    0  3.42   3  36  3/25/10   E 29.91   77
4    55.1  79.2   4/2/10  31.4  4/28/10  319   24  2.82   3  33  4/25/10 WNW 29.94   57
5    60.8  77.1   5/7/10  33.8   5/9/10  160   32  2.72   3  34   5/2/10   E 29.96   78
6    68.1  82.5  6/23/10  52.1   6/7/10   24  118  3.77   2  28  6/13/10 WNW 29.93   82
7    70.0  83.9   7/7/10  56.9   7/3/10   10  166  3.61   2  20  7/17/10 WNW 29.96   80
8    69.3  82.1  8/10/10  60.0  8/30/10   11  144  3.28   2  36   8/5/10   E 29.92   84
9    64.6  79.3   9/1/10  49.3   9/5/10   18   16  0.14   2  17   9/4/10 WNW 29.93   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.3  83.9   7/7/10  -2.5  1/16/09 9087  717  7.03   3  44  12/2/09 WNW 29.99   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    70.8  79.3   4:04pm  64.1  12:44am    0    6  0.00   2  12  11:32pm ESE 30.02   56
2    70.7  77.5   4:12pm  63.8   6:03am    0    6  0.00   1  13   3:12pm  SE 29.92   61
3    67.9  74.9   2:05pm  60.7   7:56am    0    3  0.14   3  17   9:29pm   S 29.80   74
4    56.8  65.1   3:30pm  50.0   7:41am    8    0  0.00   3  17  11:18am WSW 29.86   72
5    58.6  68.8   5:19pm  49.3   7:13am    7    0  0.00   1  12   2:15pm WNW 29.99   64
6    61.3  70.4   1:42pm  56.4   7:13am    2    0  0.00   1   8   4:47am ESE 30.07   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  64.6  79.3   9/1/10  49.3   9/5/10   18   16  0.14   2  17   9/4/10 WNW 29.93   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Out Temp                   83.9     5:09pm     7/7/10       -2.5     5:06am    1/16/09       51.3
Raw Barometer             26.17    10:45am    1/16/09      24.65     4:38am     4/3/09      25.45
SL Barometer              30.71    10:45am    1/16/09      29.19     4:38am     4/3/09      29.99


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Out Temp                   79.3     4:04pm     9/1/10       49.3     7:13am     9/5/10       64.6
Raw Barometer             25.59    11:15am     9/6/10      25.19     6:01pm     9/3/10      25.39
SL Barometer              30.13    11:15am     9/6/10      29.73     6:01pm     9/3/10      29.93

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Out Temp                   70.4     1:42pm       56.4     7:13am       61.6
Raw Barometer             25.59    11:15am      25.49     3:32am      25.54
SL Barometer              30.13    11:15am      30.03     3:32am      30.08


Daily Summary Report

Date      
          
Date         Tot Rain         Hi         Lo
                   in         in         in
Date         Tot Rain         Hi         Lo
                   in         in         in
4/28/2002        0.00       0.00       0.00
4/29/2002        0.00       0.00       0.00
4/28/2002        0.00       0.00       0.00
4/29/2002        0.00       0.00       0.00
4/30/2002        0.00       0.00       0.00
5/1/2002         0.00       0.00       0.00
4/30/2002        0.00       0.00       0.00
5/1/2002         0.00       0.00       0.00
5/3/2002         0.00       0.00       0.00
5/2/2002         0.00       0.00       0.00
5/3/2002         0.00       0.00       0.00
5/4/2002         0.00       0.00       0.00
5/9/2002         0.00       0.00       0.00
5/8/2002         0.00       0.00       0.00
5/9/2002         0.00       0.00       0.00
5/10/2002        0.00       0.00       0.00
5/9/2002         0.00       0.00       0.00
5/10/2002        0.00       0.00       0.00
5/11/2002        0.00       0.00       0.00
5/10/2002        0.00       0.00       0.00
5/11/2002        0.00       0.00       0.00
5/12/2002        0.00       0.00       0.00
5/13/2002        0.00       0.00       0.00
5/14/2002        0.00       0.00       0.00
5/13/2002        0.00       0.00       0.00
5/14/2002        0.00       0.00       0.00
5/15/2002        0.00       0.00       0.00
5/16/2002        0.00       0.00       0.00
5/15/2002        0.00       0.00       0.00
5/16/2002        0.00       0.00       0.00
5/17/2002        0.00       0.00       0.00
5/16/2002        0.00       0.00       0.00
5/17/2002        0.00       0.00       0.00
5/18/2002        0.00       0.00       0.00
5/17/2002        0.00       0.00       0.00
5/18/2002        0.00       0.00       0.00
5/19/2002        0.00       0.00       0.00
5/20/2002        0.00       0.00       0.00
5/21/2002        0.00       0.00       0.00
5/22/2002        0.00       0.00       0.00
5/23/2002        0.00       0.00       0.00
5/24/2002        0.00       0.00       0.00
5/25/2002        0.00       0.00       0.00
5/26/2002        0.00       0.00       0.00
5/27/2002        0.00       0.00       0.00
5/26/2002        0.00       0.00       0.00
5/27/2002        0.00       0.00       0.00
5/28/2002        0.00       0.00       0.00
1/1/2002         0.00       0.00       0.00
5/28/2002        0.00       0.00       0.00
5/29/2002        0.00       0.00       0.00
5/30/2002        0.00       0.02       0.00
5/31/2002        0.02       0.02       0.02
6/1/2002         0.02       0.00       0.00
6/2/2002         0.00       0.00       0.00
6/4/2002         0.00       0.00       0.00
6/3/2002         0.00       0.00       0.00
6/4/2002         0.00       0.00       0.00
6/5/2002         0.00       0.00       0.00
6/4/2002         0.00       0.00       0.00
6/5/2002         0.00       0.00       0.00
6/7/2002         0.00       0.00       0.00
6/6/2002         0.00       0.00       0.00
6/7/2002         0.00       0.00       0.00
6/8/2002         0.00       0.00       0.00
6/7/2002         0.00       0.00       0.00
6/8/2002         0.00       0.00       0.00
6/9/2002         0.00       0.00       0.00
6/10/2002        0.00       0.00       0.00
6/11/2002        0.00       0.00       0.00
6/12/2002        0.00       0.00       0.00
6/13/2002        0.05       0.25       0.00
6/14/2002        0.28       0.30       0.25
6/15/2002        0.32       0.32       0.30
6/16/2002        0.32       0.32       0.32
6/17/2002        0.32       0.32       0.32
6/18/2002        0.32       0.32       0.32
6/19/2002        0.32       0.32       0.32
6/20/2002        0.35       0.39       0.32
6/21/2002        0.39       0.39       0.39
6/22/2002        0.39       0.39       0.39
6/23/2002        0.45       0.58       0.39
6/24/2002        0.58       0.58       0.58
6/25/2002        0.58       0.58       0.58
6/26/2002        1.74       1.96       0.58
6/27/2002        2.04       2.13       1.96
6/28/2002        2.26       2.36       2.13
6/29/2002        2.36       2.36       2.36
7/1/2002         0.00       0.00       0.00
Date             Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                   °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/2/2002         68.5       80.1       57.8      29.80     114.53      25.71      29.17      30.19      25.67
7/4/2002         69.7       79.8       62.4      30.18      35.12      20.38      30.00      30.24      25.65
7/5/2002         72.1       81.6       64.8      30.20      30.25      30.16      30.20      30.25      30.16
7/6/2002         70.1       78.6       62.3      30.22      30.29      30.16      30.22      30.29      30.16
7/7/2002         67.1       76.5       61.8      30.33      30.39      30.27      30.33      30.39      30.27
7/8/2002         68.2       76.1       62.1      30.39      30.45      30.35      30.39      30.45      30.35
7/9/2002         68.5       77.0       63.5      30.31      30.39      30.22      30.31      30.39      30.22
7/10/2002        66.6       73.2       62.7      30.20      30.28      30.13      30.20      30.28      30.13
7/11/2002        64.2       74.9       57.5      30.16      30.19      30.12      30.16      30.19      30.12
7/12/2002        59.9       67.9       54.2      30.20      30.26      30.15      30.20      30.26      30.15
7/13/2002        60.2       62.7       57.3      30.13      30.17      30.09      30.13      30.17      30.09
7/14/2002        64.2       67.1       60.5      30.13      30.18      30.08      30.13      30.18      30.08
7/15/2002        65.8       65.8       65.8      30.21      30.26      30.15      30.21      30.26      30.15
7/16/2002        63.5       65.8       63.4      30.30      30.33      30.24      30.30      30.33      30.24
7/17/2002        63.4       63.4       63.4      30.32      30.36      30.27      30.32      30.36      30.27
7/18/2002        41.9       67.9        0.0      30.23      30.28      30.16      30.23      30.28      30.16
7/19/2002        67.9       67.9       67.9      30.11      30.16      30.07      30.11      30.16      30.07
7/20/2002        69.0       69.9       67.9      30.17      30.23      30.09      30.17      30.23      30.09
7/21/2002        30.6       69.9        0.0      30.22      30.27      30.18      30.22      30.27      30.18
7/22/2002         0.0        0.0        0.0      30.32      30.38      30.21      30.32      30.38      30.21
7/23/2002         0.0        0.0        0.0      30.31      30.37      30.27      30.31      30.37      30.27
7/24/2002         0.0        0.0        0.0      30.30      30.34      30.26      30.30      30.34      30.26
7/25/2002        68.3       69.1       66.9      30.19      30.20      30.19      30.19      30.20      30.19
7/26/2002        68.3       68.3       68.3      30.18      30.23      30.15      30.18      30.23      30.15
7/27/2002        68.3       68.3       68.3      30.20      30.24      30.17      30.20      30.24      30.17
7/28/2002        68.3       68.3       68.3      30.21      30.26      30.18      30.21      30.26      30.18
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.44      30.44      30.43      30.44      30.44      30.43
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.38      30.38      30.37      30.38      30.38      30.37
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.22      30.22      30.21      30.22      30.22      30.21
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.16      30.16      30.16      30.16      30.16      30.16
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.11      30.11      30.08      30.11      30.11      30.08
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.12      30.12      30.12      30.12      30.12      30.12
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.19      30.19      30.18      30.19      30.19      30.18
7/29/2002         0.0        0.0        0.0      30.20      30.20      30.18      30.20      30.20      30.18
8/29/2002        46.9       68.9        0.0      30.17      30.20      30.14      30.17      30.20      30.14
8/30/2002        54.2       72.3        0.0      30.27      30.36      30.18      30.27      30.36      30.18
8/31/2002         0.0        0.0        0.0      30.41      30.41      30.40      30.41      30.41      30.40
9/1/2002         76.6       78.8       71.6      30.20      30.27      30.18      30.20      30.27      30.18
8/31/2002        76.6       71.6       71.6      30.20      30.22      30.20      30.20      30.22      30.20
9/1/2002         70.4       71.6       66.2      30.23      30.24      30.22      30.23      30.24      30.22
9/2/2002         74.3       80.6       64.4      30.16      30.24      30.10      30.16      30.24      30.10
9/1/2002         74.3       73.4       71.6      30.16      30.13      30.12      30.16      30.13      30.12
9/2/2002         68.0       71.6       66.2      30.15      30.17      30.13      30.15      30.17      30.13
9/3/2002         72.5       82.4       60.8      30.17      30.20      30.15      30.17      30.20      30.15
9/2/2002         72.5       75.2       75.2      30.17      30.16      30.16      30.17      30.16      30.16
9/3/2002         71.6       75.2       66.2      30.17      30.18      30.16      30.17      30.18      30.16
9/4/2002         71.8       89.6       62.6      30.18      30.21      30.12      30.18      30.21      30.12
9/3/2002         71.8       77.0       77.0      30.18      30.13      30.13      30.18      30.13      30.13
9/4/2002         72.8       77.0       69.8      30.15      30.15      30.13      30.15      30.15      30.13
9/5/2002         71.6       84.2       62.6      30.13      30.18      30.09      30.13      30.18      30.09
9/6/2002         69.2       82.4       57.2      30.19      30.23      30.15      30.19      30.23      30.15
9/5/2002         69.2       71.6       66.2      30.19      30.23      30.20      30.19      30.23      30.20
9/6/2002         65.3       66.2       60.8      30.24      30.26      30.23      30.24      30.26      30.23
9/7/2002         60.2       82.4       55.4      30.29      30.32      30.26      30.29      30.32      30.26
9/8/2002          0.0       82.4       53.6       0.00      30.24      30.21       0.00      30.24      30.21
9/9/2002         77.0       87.8       53.6      30.15      30.24      30.10      30.15      30.24      30.10
9/8/2002         77.0       89.6       82.4      30.15      30.24      30.05      30.15      30.24      30.05
9/9/2002         74.2       89.6       66.4      30.10      30.24      30.05      30.10      30.24      30.05
9/10/2002        70.7       78.3       64.3      30.01      30.13      29.94      30.01      30.13      29.94
9/11/2002        65.5       70.8       58.0      29.97      30.09      29.91      29.97      30.09      29.91
9/12/2002        62.4       71.5       54.8      30.13      30.23      30.05      30.13      30.23      30.05
9/13/2002        62.1       69.9       55.4      30.23      30.29      30.19      30.23      30.29      30.19
9/14/2002        62.8       68.3       59.0      30.24      30.28      30.19      30.24      30.28      30.19
9/15/2002        60.9       62.6       59.0      30.21      30.26      30.15      30.21      30.26      30.15
9/16/2002        63.3       70.3       59.6      30.18      30.22      30.12      30.18      30.22      30.12
9/17/2002        64.6       72.5       60.9      30.16      30.23      30.10      30.16      30.23      30.10
9/18/2002        64.6       69.9       60.4      30.12      30.17      30.08      30.12      30.17      30.08
9/19/2002        64.7       73.0       59.6      30.12      30.17      30.08      30.12      30.17      30.08
9/20/2002        63.5       66.8       61.3      30.10      30.15      30.05      30.10      30.15      30.05
9/21/2002        62.3       64.0       60.5      30.10      30.13      30.07      30.10      30.13      30.07
9/22/2002        61.0       64.5       54.7      30.12      30.18      30.09      30.12      30.18      30.09
9/23/2002        59.3       67.4       52.3      30.21      30.27      30.17      30.21      30.27      30.17
9/24/2002        60.1       66.6       56.2      30.30      30.34      30.25      30.30      30.34      30.25
9/25/2002        54.6       58.6       50.5      30.30      30.37      30.21      30.30      30.37      30.21
9/26/2002        58.4       63.9       53.1      30.05      30.21      29.83      30.05      30.21      29.83
9/27/2002        64.9       70.4       59.0      29.78      29.94      29.71      29.78      29.94      29.71
9/28/2002        59.0       68.9       53.3      30.14      30.26      29.94      30.14      30.26      29.94
9/29/2002        59.7       70.1       54.2      30.30      30.36      30.23      30.30      30.36      30.23
9/30/2002        58.4       65.6       52.2      30.34      30.39      30.29      30.34      30.39      30.29
10/1/2002        63.3       74.7       55.1      30.32      30.40      30.26      30.32      30.40      30.26
10/2/2002        65.8       74.6       61.0      30.26      30.32      30.20      30.26      30.32      30.20
10/3/2002        67.6       76.1       61.5      30.19      30.25      30.14      30.19      30.25      30.14
10/4/2002        64.4       69.8       61.5      30.11      30.16      30.04      30.11      30.16      30.04
10/5/2002        63.4       72.1       58.6      30.17      30.27      30.07      30.17      30.27      30.07
10/6/2002        63.5       72.0       58.3      30.22      30.28      30.16      30.22      30.28      30.16
10/7/2002        57.6       63.2       51.0      30.17      30.23      30.11      30.17      30.23      30.11
10/8/2002        54.5       61.2       50.5      30.25      30.30      30.16      30.25      30.30      30.16
10/9/2002        56.0       63.4       49.9      30.31      30.37      30.25      30.31      30.37      30.25
10/10/2002       57.2       59.3       54.1      30.27      30.32      30.24      30.27      30.32      30.24
10/11/2002       59.4       64.8       56.3      30.18      30.25      30.13      30.18      30.25      30.13
10/12/2002       60.8       68.8       55.6      30.23      30.28      30.17      30.23      30.28      30.17
10/13/2002       55.4       59.9       46.4      30.27      30.40      30.18      30.27      30.40      30.18
10/14/2002       49.3       58.4       40.2      30.32      30.40      30.24      30.32      30.40      30.24
10/15/2002       45.3       49.2       39.6      30.08      30.24      29.88      30.08      30.24      29.88
10/16/2002       43.3       46.1       37.8      29.91      30.05      29.82      29.91      30.05      29.82
10/17/2002       38.0       44.8       34.9      30.16      30.28      30.04      30.16      30.28      30.04
10/18/2002       42.7       51.9       34.7      30.34      30.42      30.25      30.34      30.42      30.25
10/19/2002       52.2       58.9       44.6      30.23      30.33      30.14      30.23      30.33      30.14
10/20/2002       53.4       58.9       51.3      30.11      30.15      30.08      30.11      30.15      30.08
10/21/2002       51.9       57.8       49.8      30.14      30.19      30.08      30.14      30.19      30.08
10/22/2002       50.7       59.5       46.7      30.27      30.36      30.17      30.27      30.36      30.17
10/23/2002       52.8       61.8       47.6      30.33      30.40      30.27      30.33      30.40      30.27
10/24/2002       47.5       50.5       45.4      30.32      30.37      30.27      30.32      30.37      30.27
10/25/2002       48.2       52.6       43.1      30.27      30.35      30.16      30.27      30.35      30.16
10/26/2002       52.1       55.1       49.9      30.17      30.20      30.13      30.17      30.20      30.13
10/27/2002       52.5       55.9       51.1      30.22      30.27      30.19      30.22      30.27      30.19
10/28/2002       55.1       57.2       51.3      30.10      30.20      30.02      30.10      30.20      30.02
10/29/2002       54.8       57.5       49.8      29.95      30.06      29.87      29.95      30.06      29.87
10/30/2002       47.3       56.7       35.2      29.95      30.14      29.84      29.95      30.14      29.84
10/31/2002       33.2       35.8       31.0      30.29      30.40      30.14      30.29      30.40      30.14
11/1/2002        32.0       35.3       28.1      30.39      30.42      30.35      30.39      30.42      30.35
11/2/2002        31.8       41.2       25.0      30.38      30.42      30.32      30.38      30.42      30.32
11/3/2002        39.0       46.8       30.6      30.29      30.37      30.14      30.29      30.37      30.14
11/4/2002        42.1       44.5       39.9      30.18      30.25      30.12      30.18      30.25      30.12
11/5/2002        45.4       54.8       39.5      30.09      30.25      29.77      30.09      30.25      29.77
11/6/2002        38.5       53.9       28.1      29.93      30.28      29.71      29.93      30.28      29.71
11/7/2002        34.6       45.4       26.1      30.38      30.46      30.28      30.38      30.46      30.28
11/8/2002        47.9       58.0       38.3      30.32      30.41      30.23      30.32      30.41      30.23
11/9/2002        50.0       59.5       43.3      30.18      30.28      30.02      30.18      30.28      30.02
11/10/2002       58.3       65.6       51.1      29.91      30.02      29.73      29.91      30.02      29.73
11/11/2002       53.8       61.5       47.7      29.97      30.18      29.72      29.97      30.18      29.72
11/12/2002       42.7       48.3       35.6      30.16      30.25      30.09      30.16      30.25      30.09
11/13/2002       33.1       36.2       28.8      30.35      30.44      30.23      30.35      30.44      30.23
11/14/2002       41.6       49.4       34.1      30.31      30.41      30.20      30.31      30.41      30.20
11/15/2002       42.1       50.4       37.0      30.15      30.22      30.05      30.15      30.22      30.05
11/16/2002       43.4       47.0       35.6      29.98      30.06      29.87      29.98      30.06      29.87
11/17/2002       28.3       35.8       20.3      30.00      30.27      29.89      30.00      30.27      29.89
11/18/2002       30.8       42.8       17.7      30.47      30.56      30.27      30.47      30.56      30.27
11/19/2002       39.7       42.8       36.0      30.40      30.45      30.36      30.40      30.45      30.36
11/20/2002       40.6       48.2       34.1      30.33      30.43      30.18      30.33      30.43      30.18
11/21/2002       42.9       47.0       38.0      30.02      30.20      29.83      30.02      30.20      29.83
11/22/2002       25.9       38.9       21.3      30.00      30.27      29.81      30.00      30.27      29.81
11/23/2002       30.1       42.1       18.3      30.34      30.40      30.27      30.34      30.40      30.27
11/24/2002       44.4       53.2       34.3      30.33      30.38      30.25      30.33      30.38      30.25
11/25/2002       45.6       51.7       39.8      30.26      30.34      30.20      30.26      30.34      30.20
11/26/2002       44.7       50.8       34.9      30.25      30.35      30.17      30.25      30.35      30.17
11/27/2002       23.9       34.9       17.7      30.33      30.49      30.19      30.33      30.49      30.19
11/28/2002       18.0       25.7       14.4      30.45      30.51      30.37      30.45      30.51      30.37
11/29/2002       30.7       41.2       16.4      30.22      30.43      29.93      30.22      30.43      29.93
11/30/2002       33.4       39.6       17.5      29.88      30.05      29.76      29.88      30.05      29.76
12/1/2002        19.1       26.9       11.6      30.27      30.41      30.05      30.27      30.41      30.05
12/2/2002        34.9       45.4       24.5      30.24      30.35      30.13      30.24      30.35      30.13
12/3/2002        35.4       43.1       30.9      30.35      30.52      30.16      30.35      30.52      30.16
12/4/2002        32.1       40.9       26.3      30.43      30.55      30.21      30.43      30.55      30.21
12/5/2002        33.5       44.8       26.4      30.13      30.25      30.01      30.13      30.25      30.01
12/6/2002        23.9       27.3       19.9      30.39      30.50      30.25      30.39      30.50      30.25
12/7/2002        34.2       41.2       24.7      30.46      30.51      30.38      30.46      30.51      30.38
12/8/2002        34.5       38.6       28.5      30.44      30.51      30.38      30.44      30.51      30.38
12/9/2002        32.3       39.2       27.6      30.51      30.58      30.46      30.51      30.58      30.46
12/10/2002       40.1       48.3       34.0      30.24      30.47      30.01      30.24      30.47      30.01
12/11/2002       35.3       40.5       31.9      30.10      30.29      29.96      30.10      30.29      29.96
12/12/2002       40.6       51.0       31.3      30.29      30.38      30.17      30.29      30.38      30.17
12/13/2002       38.4       46.5       30.9      29.88      30.17      29.62      29.88      30.17      29.62
12/14/2002       25.3       30.9       21.0      29.96      30.25      29.68      29.96      30.25      29.68
12/15/2002       31.0       37.3       20.6      30.22      30.29      30.10      30.22      30.29      30.10
12/16/2002       38.4       45.4       33.4      30.13      30.23      30.08      30.13      30.23      30.08
12/17/2002       40.5       45.8       35.3      30.27      30.36      30.19      30.27      30.36      30.19
12/18/2002       37.8       45.2       29.8      30.40      30.46      30.33      30.40      30.46      30.33
12/19/2002       46.2       50.4       40.8      30.13      30.34      29.75      30.13      30.34      29.75
12/20/2002       34.5       49.1       27.6      29.88      30.11      29.70      29.88      30.11      29.70
12/21/2002       31.8       39.6       24.8      30.20      30.27      30.10      30.20      30.27      30.10
12/22/2002       38.0       44.3       32.1      30.14      30.27      30.06      30.14      30.27      30.06
12/23/2002       34.7       41.2       27.2      30.33      30.43      30.21      30.33      30.43      30.21
12/24/2002       37.2       45.5       31.3      29.93      30.22      29.65      29.93      30.22      29.65
12/25/2002       22.3       41.5       14.9      29.89      30.32      29.59      29.89      30.32      29.59
12/26/2002       20.5       29.1       14.8      30.47      30.55      30.32      30.47      30.55      30.32
12/27/2002       29.7       37.3       21.3      30.40      30.47      30.31      30.40      30.47      30.31
12/28/2002       28.2       37.6       20.8      30.38      30.47      30.31      30.38      30.47      30.31
12/29/2002       41.1       50.4       33.1      30.33      30.39      30.28      30.33      30.39      30.28
12/30/2002       49.9       55.3       45.7      30.25      30.31      30.18      30.25      30.31      30.18
12/31/2002       48.7       51.4       43.1      30.11      30.23      29.84      30.11      30.23      29.84
1/1/2003         45.7       53.1       42.1      29.81      29.92      29.71      29.81      29.92      29.71
1/2/2003         43.1       49.5       37.8      29.95      30.01      29.88      29.95      30.01      29.88
1/3/2003         27.8       38.6       16.1      29.99      30.18      29.82      29.99      30.18      29.82
1/4/2003         21.8       35.8       14.3      30.27      30.33      30.17      30.27      30.33      30.17
1/5/2003         34.3       38.3       29.5      30.14      30.22      30.07      30.14      30.22      30.07
1/6/2003         24.2       29.8       16.1      30.25      30.44      30.15      30.25      30.44      30.15
1/7/2003         20.7       29.0       11.4      30.40      30.53      30.13      30.40      30.53      30.13
1/8/2003         38.8       50.2       26.7      29.97      30.13      29.78      29.97      30.13      29.78
1/9/2003         44.9       52.9       38.9      29.77      29.83      29.72      29.77      29.83      29.72
1/10/2003        28.6       40.1       17.2      29.95      30.19      29.71      29.95      30.19      29.71
1/11/2003        17.4       26.1       11.9      30.31      30.44      30.17      30.31      30.44      30.17
1/12/2003        17.7       27.6        5.2      30.48      30.63      30.09      30.48      30.63      30.09
1/13/2003        26.7       32.8       23.0      30.27      30.43      30.00      30.27      30.43      30.00
1/14/2003        26.3       34.9       15.4      30.28      30.34      30.18      30.28      30.34      30.18
1/15/2003        16.8       25.4        9.9      30.46      30.60      30.28      30.46      30.60      30.28
1/16/2003        25.7       31.6       21.3      30.27      30.50      30.03      30.27      30.50      30.03
1/17/2003        11.4       21.3        3.2      30.24      30.42      30.02      30.24      30.42      30.02
1/18/2003        10.5       21.1       -0.6      30.33      30.44      30.19      30.33      30.44      30.19
1/19/2003        15.5       27.9        6.5      30.32      30.42      30.20      30.32      30.42      30.20
1/20/2003        35.7       43.2       27.8      30.17      30.25      30.09      30.17      30.25      30.09
1/21/2003        36.3       41.6       25.5      30.07      30.15      30.01      30.07      30.15      30.01
1/22/2003        28.3       36.0       14.0      30.16      30.25      30.11      30.16      30.25      30.11
1/23/2003         2.5       16.1       -5.4      30.28      30.58      30.08      30.28      30.58      30.08
1/24/2003         8.9       20.5       -5.4      30.67      30.83      30.52      30.67      30.83      30.52
1/25/2003        23.0       29.7       15.9      30.48      30.56      30.36      30.48      30.56      30.36
1/26/2003        21.0       26.1       13.8      30.34      30.39      30.28      30.34      30.39      30.28
1/27/2003        13.2       28.2        0.1      30.56      30.66      30.36      30.56      30.66      30.36
1/28/2003        35.3       41.6       27.5      30.40      30.53      30.30      30.40      30.53      30.30
1/29/2003        40.7       42.8       38.3      30.22      30.30      30.16      30.22      30.30      30.16
1/30/2003        35.2       40.8       30.9      30.27      30.33      30.22      30.27      30.33      30.22
1/31/2003        29.5       31.8       25.6      30.23      30.33      30.09      30.23      30.33      30.09
2/1/2003         27.3       31.6       25.6      30.12      30.18      30.05      30.12      30.18      30.05
2/2/2003         42.1       52.9       29.8      30.12      30.21      30.04      30.12      30.21      30.04
2/3/2003         51.2       59.3       45.5      29.96      30.05      29.73      29.96      30.05      29.73
2/4/2003         33.7       51.0       22.4      29.89      30.21      29.56      29.89      30.21      29.56
2/5/2003         24.4       32.9       15.7      30.34      30.47      30.19      30.34      30.47      30.19
2/6/2003         27.1       32.2       23.8      30.33      30.44      30.14      30.33      30.44      30.14
2/7/2003         23.5       28.5       14.3      30.18      30.30      30.10      30.18      30.30      30.10
2/8/2003         14.8       23.6        3.0      30.40      30.53      30.29      30.40      30.53      30.29
2/9/2003         25.3       33.1       17.5      30.32      30.41      30.11      30.32      30.41      30.11
2/10/2003        28.3       35.0       20.6      29.97      30.12      29.67      29.97      30.12      29.67
2/11/2003        27.2       36.9       20.5      30.05      30.22      29.81      30.05      30.22      29.81
2/12/2003        27.4       30.9       20.5      30.22      30.36      30.10      30.22      30.36      30.10
2/13/2003        26.0       35.0       16.5      30.42      30.47      30.34      30.42      30.47      30.34
2/14/2003        34.7       39.1       29.7      30.29      30.38      30.15      30.29      30.38      30.15
2/15/2003        47.1       52.8       37.6      30.09      30.18      30.04      30.09      30.18      30.04
2/16/2003        36.3       48.5       24.7      30.05      30.14      29.95      30.05      30.14      29.95
2/17/2003        30.9       36.3       26.1      30.06      30.14      29.98      30.06      30.14      29.98
2/18/2003        30.9       41.2       23.0      30.31      30.44      30.14      30.31      30.44      30.14
2/19/2003        43.2       52.5       33.5      30.33      30.38      30.26      30.33      30.38      30.26
2/20/2003        40.2       46.4       36.0      30.35      30.41      30.26      30.35      30.41      30.26
2/21/2003        43.5       48.5       38.6      30.11      30.28      29.86      30.11      30.28      29.86
2/22/2003        50.9       55.0       45.4      29.54      29.87      29.30      29.54      29.87      29.30
2/23/2003        28.3       45.4       20.3      29.85      30.30      29.29      29.85      30.30      29.29
2/24/2003        39.0       45.2       32.5      30.28      30.37      30.21      30.28      30.37      30.21
2/25/2003        33.4       38.9       29.5      30.34      30.42      30.26      30.34      30.42      30.26
2/26/2003        34.8       39.2       29.5      30.22      30.30      30.08      30.22      30.30      30.08
2/27/2003        38.2       44.1       33.1      30.02      30.10      29.95      30.02      30.10      29.95
2/28/2003        38.9       45.7       36.3      30.15      30.28      30.01      30.15      30.28      30.01
3/1/2003         42.7       55.3       33.5      30.17      30.27      30.00      30.17      30.27      30.00
3/2/2003         37.2       43.2       24.5      29.93      30.09      29.85      29.93      30.09      29.85
3/3/2003         28.7       39.5       18.6      30.20      30.27      30.07      30.20      30.27      30.07
3/4/2003         40.7       49.6       32.8      30.16      30.26      30.01      30.16      30.26      30.01
3/5/2003         49.8       58.4       37.8      29.96      30.01      29.89      29.96      30.01      29.89
